
Tilastot päivittyvät kerran tunnissa
[Viimeisin päivitys: 29.09. 14:20:10]
Sivumuodostuksen keskiarvoajat
Kauanko aikaa keskimäärin ottaa sivun muodostamiset.
Vihreä palkki = sivupyyntöjen päivätilanne, Oranssi palkki = keskiarvo
Mikäli päivän aikakeskiarvo on yli 3 sekuntia, on vihreää palkkia lyhennetty.
| Pvm | Sek. | | Keski- arvo | Sivu- pyynnöt |
|---|
| 29.09.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.56 sek. | 38505 |
| 28.09.2026 | 0.11 sek. | 
 | 0.56 sek. | 85831 |
| 27.09.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 76697 |
| 26.09.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.56 sek. | 77521 |
| 25.09.2026 | 0.11 sek. | 
 | 0.56 sek. | 71780 |
| 24.09.2026 | 0.10 sek. | 
 | 0.56 sek. | 70432 |
| 23.09.2026 | 0.10 sek. | 
 | 0.56 sek. | 75759 |
| 22.09.2026 | 0.11 sek. | 
 | 0.56 sek. | 74617 |
| 21.09.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 67096 |
| 20.09.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 75823 |
| 19.09.2026 | 0.10 sek. | 
 | 0.56 sek. | 87311 |
| 18.09.2026 | 0.09 sek. | 
 | 0.56 sek. | 85776 |
| 17.09.2026 | 0.09 sek. | 
 | 0.56 sek. | 79243 |
| 16.09.2026 | 0.10 sek. | 
 | 0.56 sek. | 72227 |
| 15.09.2026 | 0.10 sek. | 
 | 0.56 sek. | 84378 |
| 14.09.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.56 sek. | 72634 |
| 13.09.2026 | 0.20 sek. | 
 | 0.56 sek. | 70006 |
| 12.09.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.56 sek. | 61246 |
| 11.09.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.56 sek. | 55710 |
| 10.09.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.56 sek. | 63189 |
| 09.09.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 63528 |
| 08.09.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.56 sek. | 64226 |
| 07.09.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 71555 |
| 06.09.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.56 sek. | 74962 |
| 05.09.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 69881 |
| 04.09.2026 | 0.11 sek. | 
 | 0.56 sek. | 77777 |
| 03.09.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 65511 |
| 02.09.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.56 sek. | 69483 |
| 01.09.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.56 sek. | 77931 |
| 31.08.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 76985 |
| 30.08.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.56 sek. | 81277 |
| 29.08.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.56 sek. | 81422 |
| 28.08.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.56 sek. | 64578 |
| 27.08.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 66869 |
| 26.08.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.56 sek. | 66713 |
| 25.08.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.56 sek. | 64907 |
| 24.08.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.56 sek. | 64373 |
| 23.08.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.56 sek. | 73065 |
| 22.08.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.56 sek. | 62471 |
| 21.08.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.56 sek. | 68083 |
| 20.08.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.56 sek. | 70597 |
| 19.08.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.56 sek. | 73914 |
| 18.08.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.56 sek. | 70087 |
| 17.08.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.56 sek. | 68401 |
| 16.08.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.56 sek. | 73614 |
| 15.08.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.56 sek. | 79298 |
| 14.08.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 57245 |
| 13.08.2026 | 0.10 sek. | 
 | 0.56 sek. | 78170 |
| 12.08.2026 | 0.10 sek. | 
 | 0.56 sek. | 76391 |
| 11.08.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.56 sek. | 63472 |
| 10.08.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.56 sek. | 60816 |
| 09.08.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.56 sek. | 55036 |
| 08.08.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.56 sek. | 53186 |
| 07.08.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.56 sek. | 64081 |
| 06.08.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.56 sek. | 57126 |
| 05.08.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.56 sek. | 59086 |
| 04.08.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.56 sek. | 65602 |
| 03.08.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.56 sek. | 67170 |
| 02.08.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.56 sek. | 66392 |
| 01.08.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.56 sek. | 55632 |
| 31.07.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.56 sek. | 59406 |
| 30.07.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.56 sek. | 67141 |
| 29.07.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.56 sek. | 76754 |
| 28.07.2026 | 0.10 sek. | 
 | 0.56 sek. | 104503 |
| 27.07.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 92320 |
| 26.07.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 114106 |
| 25.07.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 67667 |
| 24.07.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.57 sek. | 67325 |
| 23.07.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 68142 |
| 22.07.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 62456 |
| 21.07.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 58248 |
| 20.07.2026 | 0.25 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65376 |
| 19.07.2026 | 0.19 sek. | 
 | 0.57 sek. | 75614 |
| 18.07.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 68185 |
| 17.07.2026 | 0.13 sek. | 
 | 0.57 sek. | 77838 |
| 16.07.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 69135 |
| 15.07.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 71508 |
| 14.07.2026 | 0.76 sek. | 
 | 0.57 sek. | 64572 |
| 13.07.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 60473 |
| 12.07.2026 | 0.16 sek. | 
 | 0.57 sek. | 61973 |
| 11.07.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 53591 |
| 10.07.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 54371 |
| 09.07.2026 | 0.32 sek. | 
 | 0.57 sek. | 59259 |
| 08.07.2026 | 0.17 sek. | 
 | 0.57 sek. | 63171 |
| 07.07.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 55133 |
| 06.07.2026 | 0.22 sek. | 
 | 0.57 sek. | 58492 |
| 05.07.2026 | 0.15 sek. | 
 | 0.57 sek. | 72766 |
| 04.07.2026 | 0.12 sek. | 
 | 0.57 sek. | 74890 |
| 03.07.2026 | 0.14 sek. | 
 | 0.57 sek. | 65717 |
| 02.07.2026 | 0.18 sek. | 
 | 0.57 sek. | 67226 |
Esitetty viimeiset 90 vuorokautta. Esitä koko historia
